Statistiques de résultats 2017
Nbre de candidats | Nbre d’admis | Mention TB | Mention B | Mention AB |
48 | 48 | |||
100 % | 100 % | 79 % | 17 % | 2 % |
TAUX DE REUSSITE : 100 % | TAUX DE MENTIONS : 98 % |
Statistiques de résultats 2017
Nbre de candidats | Nbre d’admis | Mention TB | Mention B | Mention AB |
48 | 48 | |||
100 % | 100 % | 79 % | 17 % | 2 % |
TAUX DE REUSSITE : 100 % | TAUX DE MENTIONS : 98 % |
.